Solar en la red y fuera de la red
Sistema solar On-Grid 9kw para datos técnicos domésticos
Artículo No. | 9000-ON | |
Capacidad | 9000 VA | |
Consumo diario de energía | radiación solar 3-5 horas 27KWH-45KWH | |
Solar Panel | Tipo | 250P-60 |
Pmax | 250W | |
Vmp | 30.4V | |
Imp | 8.23A | |
Inversor | Especificaciones. | 9KW |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
Tensión de salida | AC110V/ 220V | |
Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz | |
Eficiencia del inversor | 98% | |
Caja de distribución | Especificación | 4 entradas, 1 salida |
Cable | Especificación | 10mm2 |
Sistema de montaje solar | Pitch Roof/Flat Roof/Ground Mounting Type | |
Datos del paquete: | ||
Nombre del elemento | Descripción | Cantidad |
Solar Panel | 250P-60 | 36pcs |
Inversor | Inversor en red 9KW | 1pc |
Caja de distribución | 4 entradas, 1 salida | 1pc |
Cable | Cable fotovoltaico 10 mm2 | 400 m |
Sistema de montaje | Techo de paso/techo plano/montaje en tierra | 9kw |
¿Cómo funciona?
Un sistema de energía solar atado a la red, también llamado sistema de red, es un sistema de generación eléctrica semiautónomos o almacenamiento de energía de red que se conecta a la red eléctrica para alimentar el exceso de capacidad de vuelta a la red eléctrica local. Cuando se genera suficiente electricidad, o las baterías no están completamente cargadas, la electricidad extraída de la red eléctrica puede compensar el déficit.
| Material | Panel solar, controlador de carga, inversor, baterías de gel, cables y estructura de montaje, etc. |
| Solar Panel | Los paneles solares fotovoltaicos recogen la energía solar y la convierten en una corriente de CC electirc, PV Array es un grupo de paneles solares para satisfacer sus necesidades energéticas |
| Inversor | El inversor de CC a CA convierte la corriente continua generada por los paneles solares en corriente de CA que se puede utilizar para alimentar electrodomésticos en su hogar u oficina |
| Controlador de carga | El controlador de carga controla las reservas de electricidad de CC en el vecino de las baterías de gel demasiado lleno ni demasiado de forma automática |
| Panel de distribución | Este es el panel que alimenta los circuitos del hogar u oficina a sus electrodomésticos A menudo, un subpanel se utiliza para alimentar sólo cargas críticas |
| Cargas de CA | Estas son las cargas actuales: luces, TV, microondas, bomba, refrigerador, congelador Etc |
| Medidor eléctrico | Su sistema de energía solar doméstica puede hacer que su medidor eléctrico gire hacia atrás, ya que alimenta la electricidad que genera en la red eléctrica principal y puede ganar crédito en su factura eléctrica |
| Gid de potencia principal | La electricidad generada por nuestro sistema de energía solar se dirige a la red eléctrica. Podría generar exceso de electricidad y venderla a su compañía de energía |
Etiqueta: solar en la red y fuera de la red, proveedores China, fabricantes, fábrica, personalizado, compra, precio, lista de precios, cotización, muestra gratuita